Das Wohnungsangebot
Haus Nr. 167
Whg.-Nr. | Etage / Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenraum / in m2 | Mietzins/Monat HK&NK/Monat Mietpreis total/Monat |
---|---|---|---|---|---|
167.00 | Sockelgeschoss / Südost | 1.5 | 51.0 | Sitzplatz / 8.0 | vermietet |
167.01 | Sockelgeschoss / Südwest | 2.5 | 75.0 | Sitzplatz / 41.0 | vermietet |
167.02 | Erdgeschoss / Südwest | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
167.03 | Erdgeschoss / Südost | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
167.04 | 1. Obergeschoss / Südwest | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
167.05 | 1. Obergeschoss / Südost | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
167.06 | Attika / Südost/-west | 3.5 | 97.0 | Terrasse / 76.0 | vermietet |
Einstellplatz | in Tiefgarage | vermietet |
Haus Nr. 169
Whg.-Nr. | Etage / Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenraum / in m2 | Mietzins/Monat HK&NK/Monat Mietpreis total/Monat |
---|---|---|---|---|---|
169.01 | Sockelgeschoss / Südost/-west | 4.5 | 126.0 | Sitzplatz / 36.0 | vermietet |
169.02 | Erdgeschoss / Südwest | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | reserviert |
169.03 | Erdgeschoss / Südost | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | 1'860.00 200.00 2'060.00 → Plan |
169.04 | 1. Obergeschoss / Südwest | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
169.05 | 1. Obergeschoss / Südost | 3.5 | 91.0 | Balkon / 12.0 | vermietet |
169.06 | Attika / Südost/-west | 3.5 | 97.0 | Terrasse / 76.0 | vermietet |
Einstellplatz | in Tiefgarage | 135.00 |
» Download alle Pläne
» Download Mietpreisübersicht
» Download Anmeldeformular
» Download Dokumentation
aktualisiert per 21.10.2020
Die Wohnlage
Das liebenswerte Quartier St.Georgen – oberhalb der Altstadt St.Gallen – hat einen gewissen dörflichen Charakter bewahrt. Der St.Galler Stadtbach, die Steinach fliesst durch das Quartier. Die beiden Mehrfamilienhäuser St.Georgenstrasse 167 und 169 liegen mitten zwischen den Erholungszonen des grünen Rings.
Das Quartier ist mit dem St.Galler Bus gut erschlossen. Die Bushaltestelle «St.Georgen Bach» liegt unmittelbar in der Nähe.
